112 tuyển thủ có hợp đồng kết thúc năm 2026 và trở thành tự do cho mùa 2027 (bảng VCT chỉ ghi hạn theo năm, không theo ngày). Đây là danh sách chung của mọi giải, xếp theo điểm.
| Tuyển thủ | Đội | Giải | Điểm | Hết hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
marteen | EMEA | 6.48 | cuối mùa 2026 | |
nAts | EMEA | 6.47 | cuối mùa 2026 | |
Asuna | AMERICAS | 6.46 | cuối mùa 2026 | |
RieNs | EMEA | 6.43 | cuối mùa 2026 | |
Knight | CN | 6.41 | cuối mùa 2026 | |
brawk | AMERICAS | 6.40 | cuối mùa 2026 | |
Akame | PACIFIC | 6.39 | cuối mùa 2026 | |
Monyet | PACIFIC | 6.38 | cuối mùa 2026 | |
CHICHOO | CN | 6.36 | cuối mùa 2026 | |
something Ngoại binh | PACIFIC | 6.33 | cuối mùa 2026 | |
Foxy9 | PACIFIC | 6.32 | cuối mùa 2026 | |
Sato | AMERICAS | 6.31 | cuối mùa 2026 | |
xavi8k | PACIFIC | 6.30 | cuối mùa 2026 | |
Primmie | PACIFIC | 6.29 | cuối mùa 2026 | |
trexx | EMEA | 6.28 | cuối mùa 2026 | |
Wo0t | EMEA | 6.27 | cuối mùa 2026 | |
hiro | EMEA | 6.25 | cuối mùa 2026 | |
kiNgg | AMERICAS | 6.25 | cuối mùa 2026 | |
Spring | CN | 6.25 | cuối mùa 2026 | |
Favian | EMEA | 6.23 | cuối mùa 2026 |
| Tuyển thủ | Đội | Giải | Điểm | Hết hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
marteen | EMEA | 6.48 | cuối mùa 2026 | |
nAts | EMEA | 6.47 | cuối mùa 2026 | |
Asuna | AMERICAS | 6.46 | cuối mùa 2026 | |
RieNs | EMEA | 6.43 | cuối mùa 2026 | |
Knight | CN | 6.41 | cuối mùa 2026 | |
brawk | AMERICAS | 6.40 | cuối mùa 2026 | |
Akame | PACIFIC | 6.39 | cuối mùa 2026 | |
Monyet | PACIFIC | 6.38 | cuối mùa 2026 | |
CHICHOO | CN | 6.36 | cuối mùa 2026 | |
something Ngoại binh | PACIFIC | 6.33 | cuối mùa 2026 | |
Foxy9 | PACIFIC | 6.32 | cuối mùa 2026 | |
Sato | AMERICAS | 6.31 | cuối mùa 2026 | |
xavi8k | PACIFIC | 6.30 | cuối mùa 2026 | |
Primmie | PACIFIC | 6.29 | cuối mùa 2026 | |
trexx | EMEA | 6.28 | cuối mùa 2026 | |
Wo0t | EMEA | 6.27 | cuối mùa 2026 | |
hiro | EMEA | 6.25 | cuối mùa 2026 | |
kiNgg | AMERICAS | 6.25 | cuối mùa 2026 | |
Spring | CN | 6.25 | cuối mùa 2026 | |
Favian | EMEA | 6.23 | cuối mùa 2026 | |
PatMen | PACIFIC | 6.22 | cuối mùa 2026 | |
d4v41 | PACIFIC | 6.20 | cuối mùa 2026 | |
Ruxic | EMEA | 6.20 | cuối mùa 2026 | |
whzy | CN | 6.20 | cuối mùa 2026 | |
stax | PACIFIC | 6.19 | cuối mùa 2026 | |
Skuba | AMERICAS | 6.17 | cuối mùa 2026 | |
Buzz | PACIFIC | 6.16 | cuối mùa 2026 | |
Dambi | PACIFIC | 6.16 | cuối mùa 2026 | |
heat | AMERICAS | 6.16 | cuối mùa 2026 | |
Karon | PACIFIC | 6.14 | cuối mùa 2026 | |
Meteor | PACIFIC | 6.14 | cuối mùa 2026 | |
cb | CN | 6.13 | cuối mùa 2026 | |
Alfajer | EMEA | 6.12 | cuối mùa 2026 | |
Boo | EMEA | 6.11 | cuối mùa 2026 | |
s0pp | EMEA | 6.11 | cuối mùa 2026 | |
yetujey | EMEA | 6.09 | cuối mùa 2026 | |
Killua | PACIFIC | 6.04 | cuối mùa 2026 | |
Kr1stal Ngoại binh | PACIFIC | 6.02 | cuối mùa 2026 | |
Autumn | PACIFIC | 6.01 | cuối mùa 2026 | |
f0rsakeN | PACIFIC | 5.99 | cuối mùa 2026 | |
Sylvan | PACIFIC | 5.99 | cuối mùa 2026 | |
Derke | EMEA | 5.97 | cuối mùa 2026 | |
Munchkin | PACIFIC | 5.97 | cuối mùa 2026 | |
waddle | EMEA | 5.97 | cuối mùa 2026 | |
westside | EMEA | 5.96 | cuối mùa 2026 | |
valyn | AMERICAS | 5.95 | cuối mùa 2026 | |
nobody | CN | 5.94 | cuối mùa 2026 | |
Zmjjkk | CN | 5.94 | cuối mùa 2026 | |
Kicks | EMEA | 5.92 | cuối mùa 2026 | |
Demon1 | AMERICAS | 5.91 | cuối mùa 2026 | |
crashies Ngoại binh | EMEA | 5.90 | cuối mùa 2026 | |
ara | EMEA | 5.89 | cuối mùa 2026 | |
benjyfishy | EMEA | 5.89 | cuối mùa 2026 | |
Darker | AMERICAS | 5.87 | cuối mùa 2026 | |
al0rante | EMEA | 5.86 | cuối mùa 2026 | |
neT Ngoại binh | EMEA | 5.86 | cuối mùa 2026 | |
styron | PACIFIC | 5.86 | cuối mùa 2026 | |
zerona | AMERICAS | 5.86 | cuối mùa 2026 | |
glacier | CN | 5.84 | cuối mùa 2026 | |
NINJA | EMEA | 5.83 | cuối mùa 2026 | |
tkzin | AMERICAS | 5.82 | cuối mùa 2026 | |
Jinggg | PACIFIC | 5.81 | cuối mùa 2026 | |
SSeeS | PACIFIC | 5.81 | cuối mùa 2026 | |
Ash | PACIFIC | 5.80 | cuối mùa 2026 | |
echo | EMEA | 5.78 | cuối mùa 2026 | |
sociablEE | EMEA | 5.77 | cuối mùa 2026 | |
v1c | AMERICAS | 5.77 | cuối mùa 2026 | |
JitboyS | PACIFIC | 5.76 | cuối mùa 2026 | |
SUYGETSU | EMEA | 5.76 | cuối mùa 2026 | |
chloric Ngoại binh | EMEA | 5.75 | cuối mùa 2026 | |
Haodong | CN | 5.75 | cuối mùa 2026 | |
starxo | EMEA | 5.75 | cuối mùa 2026 | |
Smoggy | CN | 5.73 | cuối mùa 2026 | |
tex | AMERICAS | 5.73 | cuối mùa 2026 | |
Jawgemo | AMERICAS | 5.71 | cuối mùa 2026 | |
xdll | PACIFIC | 5.71 | cuối mùa 2026 | |
audaz | EMEA | 5.70 | cuối mùa 2026 | |
Crws | PACIFIC | 5.70 | cuối mùa 2026 | |
CyvOph | EMEA | 5.70 | cuối mùa 2026 | |
nephh Ngoại binh | CN | 5.70 | cuối mùa 2026 | |
Spear | EMEA | 5.70 | cuối mùa 2026 | |
xeus | EMEA | 5.67 | cuối mùa 2026 | |
Minny | EMEA | 5.66 | cuối mùa 2026 | |
nekky | EMEA | 5.66 | cuối mùa 2026 | |
seph1roth | PACIFIC | 5.63 | cuối mùa 2026 | |
bipo | EMEA | 5.59 | cuối mùa 2026 | |
Paincakes | AMERICAS | 5.59 | cuối mùa 2026 | |
Flickless | EMEA | 5.57 | cuối mùa 2026 | |
Jesse | EMEA | 5.57 | cuối mùa 2026 | |
SugarZ3ro | PACIFIC | 5.57 | cuối mùa 2026 | |
qpert | EMEA | 5.56 | cuối mùa 2026 | |
Natz | PACIFIC | 5.54 | cuối mùa 2026 | |
seven Ngoại binh | EMEA | 5.52 | cuối mùa 2026 | |
C0M | AMERICAS | 5.50 | cuối mùa 2026 | |
Efina | PACIFIC | 5.44 | cuối mùa 2026 | |
Boaster | EMEA | 5.36 | cuối mùa 2026 | |
Kushy | PACIFIC | 5.19 | cuối mùa 2026 | |
| Bati | AMERICAS | — | cuối mùa 2026 | |
| cauanzin | AMERICAS | — | cuối mùa 2026 | |
| Cryo | AMERICAS | — | cuối mùa 2026 | |
| glow | PACIFIC | — | cuối mùa 2026 | |
H1ber | EMEA | — | cuối mùa 2026 | |
| hsk | PACIFIC | — | cuối mùa 2026 | |
Izzy | EMEA | — | cuối mùa 2026 | |
| KiTae | PACIFIC | — | cuối mùa 2026 | |
| Leviathan | PACIFIC | — | cuối mùa 2026 | |
Marved | AMERICAS | — | cuối mùa 2026 | |
| pho | AMERICAS | — | cuối mùa 2026 | |
| Shao | EMEA | — | cuối mùa 2026 | |
| Thyy | PACIFIC | — | cuối mùa 2026 | |
| Veqaj | EMEA | — | cuối mùa 2026 | |
| wayLander | EMEA | — | cuối mùa 2026 |
Americas · EMEA · Pacific · Trung Quốc