Ash | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 58% | 16.9 / 17.3 / 3.7 | 5.80 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | L | 17/19/2 | 5.45 | |
| 08.29vs T1 | vs | L | 12/15/3 | 5.33 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | L | 16/22/3 | 5.22 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | W | 10/17/4 | 4.95 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | L | 18/15/2 | 6.05 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | L | 15/19/4 | 5.17 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | W | 17/17/6 | 5.75 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | W | 15/16/4 | 5.85 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | W | 21/17/4 | 5.88 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | W | 21/19/6 | 6.25 |
Gen.G 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated