CHICHOO | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 13.0 / 14.2 / 6.5 | 5.90 | |
| 4 | 50% | 19.2 / 14.8 / 7.0 | 6.74 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 14.0 / 1.0 | 5.85 | |
| 1 | 100% | 21.0 / 13.0 / 7.0 | 7.17 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 11/18/8 | 5.33 | |
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 7/14/7 | 5.50 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | W | 17/14/4 | 6.05 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | W | 21/13/7 | 7.17 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | L | 24/17/6 | 7.05 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | W | 20/12/9 | 7.25 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | L | 16/15/7 | 6.12 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | L | 16/16/9 | 6.60 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | L | 12/14/1 | 5.85 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | W | 18/10/4 | 6.65 |
EDward Gaming 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated