RieNs | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 15.6 / 14.5 / 7.2 | 6.47 | |
| 5 | 40% | 12.0 / 12.0 / 6.2 | 6.40 | |
| 3 | 33% | 17.0 / 15.0 / 7.7 | 6.35 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | L | 23/19/11 | 6.72 | |
| 08.15vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | L | 12/17/6 | 5.58 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | W | 15/22/9 | 5.45 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | W | 16/13/6 | 6.42 | |
| 08.13vs Natus Vincere | vs | L | 11/18/10 | 5.53 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | L | 12/13/2 | 5.97 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 8/11/7 | 5.88 | |
| 08.10vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | L | 15/16/9 | 6.00 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | W | 12/14/4 | 5.88 | |
| 08.03vs FNATIC | vs | W | 19/3/8 | 9.55 |
Team Heretics 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated