glacier | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38% | 16.4 / 17.8 / 3.6 | 5.69 | |
| 4 | 50% | 18.0 / 14.8 / 4.0 | 6.37 | |
| 3 | 67% | 16.3 / 16.7 / 5.0 | 5.84 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 19.0 / 6.0 | 5.00 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 14/19/4 | 5.38 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 14/17/1 | 5.67 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | W | 28/21/4 | 6.53 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 29/23/5 | 6.45 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | L | 20/18/2 | 5.95 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 16/14/8 | 6.47 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 16/16/4 | 6.05 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 23/15/4 | 6.58 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 15/17/4 | 5.58 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | L | 20/20/6 | 5.92 |
Wolves Esports 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated