Efina | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 67% | 11.9 / 15.3 / 6.5 | 5.51 | |
| 4 | 25% | 9.0 / 15.8 / 4.5 | 5.15 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | L | 11/16/4 | 5.45 | |
| 08.29vs T1 | vs | L | 7/14/4 | 4.85 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | L | 16/15/5 | 6.10 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | W | 13/18/9 | 5.30 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | L | 8/17/2 | 4.97 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | L | 19/17/2 | 6.08 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | W | 9/18/9 | 4.83 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | W | 14/14/1 | 5.67 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | W | 12/15/8 | 5.40 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | W | 14/17/5 | 5.25 |
Gen.G 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated