Điểm tính từ các trận chính thức mùa 2026 (6,0 là mức trung bình). 65 tuyển thủ; tối thiểu 5 trận, dưới 10 trận hiển thị nét đứt.
| # | Tuyển thủ | Đội | Điểm | Hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | something | PAPER REX | 6.64 | Sắp hết hạn |
| 2 | Foxy9 | VARREL | 6.61 | Sắp hết hạn |
| 3 | XuNa | VARREL | 6.48 | Còn hợp đồng |
| 4 | Xross | NongShim RedForce | 6.44 | Còn hợp đồng |
| 5 | Akame | DETONATION FOCUSME | 6.39 | Sắp hết hạn |
| 6 | Monyet | REX REGUM QEON | 6.38 | Sắp hết hạn |
| 7 | Autumn | GLOBAL ESPORTS | 6.37 | Sắp hết hạn |
| 8 | d4v41 | PAPER REX | 6.32 | Sắp hết hạn |
| 9 | Meiy | DETONATION FOCUSME | 6.32 | Còn hợp đồng |
| 10 | Invy | PAPER REX | 6.31 | Còn hợp đồng |
| 11 | Primmie | FULL SENSE | 6.29 | Sắp hết hạn |
| 12 | Karon | GEN.G | 6.28 | Sắp hết hạn |
| 13 | iZu | T1 | 6.27 | Còn hợp đồng |
| 14 | Meteor | T1 | 6.27 | Sắp hết hạn |
| 15 | xavi8k | GLOBAL ESPORTS | 6.27 | Sắp hết hạn |
| 16 | Francis | NongShim RedForce | 6.26 | Còn hợp đồng |
| 17 | Buzz | T1 | 6.24 | Sắp hết hạn |
| 18 | Hyunmin | DRX | 6.22 | Còn hợp đồng |
| 19 | t3xture | GEN.G | 6.22 | Còn hợp đồng |
| 20 | Raxcal | GEN.G | 6.19 | Còn hợp đồng |
| 21 | PatMen | GLOBAL ESPORTS | 6.18 | Sắp hết hạn |
| 22 | Udotan | GLOBAL ESPORTS | 6.18 | Còn hợp đồng |
| 23 | oonzmlp | VARREL | 6.15 | Còn hợp đồng |
| 24 | Yong | DRX | 6.11 | Còn hợp đồng |
| 25 | Crazyguy | REX REGUM QEON | 6.08 | Sắp hết hạn |
| 26 | Dambi | NongShim RedForce | 6.07 | Sắp hết hạn |
| 27 | Ivy | NongShim RedForce | 6.05 | Còn hợp đồng |
| 28 | Zeus | TEAM SECRET | 6.05 | Còn hợp đồng |
| 29 | eKo | ZETA DIVISION | 6.04 | Còn hợp đồng |
| 30 | Killua | FULL SENSE | 6.04 | Sắp hết hạn |
| 31 | BeYN | DRX | 6.00 | Còn hợp đồng |
| 32 | Munchkin | T1 | 6.00 | Sắp hết hạn |
| 33 | Rb | NongShim RedForce | 6.00 | Còn hợp đồng |
| 34 | Sylvan | TEAM SECRET | 5.99 | Sắp hết hạn |
| 35 | f0rsakeN | PAPER REX | 5.98 | Sắp hết hạn |
| 36 | Jemkin | REX REGUM QEON | 5.98 | Sắp hết hạn |
| 37 | xffero | REX REGUM QEON | 5.98 | Sắp hết hạn |
| 38 | Free1ng | DRX | 5.96 | Còn hợp đồng |
| 39 | Ash | GEN.G | 5.94 | Sắp hết hạn |
| 40 | Kr1stal | GLOBAL ESPORTS | 5.94 | Sắp hết hạn |
| 41 | styron | TEAM SECRET | 5.86 | Sắp hết hạn |
| 42 | MaKo | DRX | 5.84 | Còn hợp đồng |
| 43 | SyouTa | ZETA DIVISION | 5.84 | Còn hợp đồng |
| 44 | Yatsuka | DETONATION FOCUSME | 5.83 | Còn hợp đồng |
| 45 | Absol | ZETA DIVISION | 5.82 | Còn hợp đồng |
| 46 | SSeeS | DETONATION FOCUSME | 5.81 | Sắp hết hạn |
| 47 | Caedye | DETONATION FOCUSME | 5.76 | Còn hợp đồng |
| 48 | Jinggg | PAPER REX | 5.76 | Sắp hết hạn |
| 49 | JitboyS | FULL SENSE | 5.76 | Sắp hết hạn |
| 50 | KellyS | TEAM SECRET | 5.75 | Còn hợp đồng |
| 51 | xdll | ZETA DIVISION | 5.71 | Sắp hết hạn |
| 52 | Crws | FULL SENSE | 5.70 | Sắp hết hạn |
| 53 | DH | T1 | 5.68 | Còn hợp đồng |
| 54 | Xan | REX REGUM QEON | 5.64 | Còn hợp đồng |
| 55 | seph1roth | FULL SENSE | 5.63 | Sắp hết hạn |
| 56 | Zexy | VARREL | 5.60 | Còn hợp đồng |
| 57 | SugarZ3ro | ZETA DIVISION | 5.57 | Sắp hết hạn |
| 58 | Natz | TEAM SECRET | 5.54 | Sắp hết hạn |
| 59 | Efina | GEN.G | 5.47 | Sắp hết hạn |
| 60 | Flicker | DRX | 5.13 | Còn hợp đồng |
| 61 | Hermes | DRX | 6.11 | Còn hợp đồng |
| 62 | stax | T1 | 6.10 | Sắp hết hạn |
| 63 | Klaus | VARREL | 6.02 | Còn hợp đồng |
| 64 | C1ndeR | VARREL | 5.54 | Còn hợp đồng |
| 65 | Kushy | REX REGUM QEON | 5.19 | Sắp hết hạn |
Toàn bộ giải VCT · AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · Cách tính điểm