chloric Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 43% | 14.3 / 15.6 / 6.4 | 5.90 | |
| 2 | 50% | 9.0 / 16.5 / 10.0 | 5.05 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 18.0 / 3.0 | 4.90 | |
| 1 | 100% | 13.0 / 13.0 / 5.0 | 5.78 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | L | 21/15/8 | 6.53 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | L | 16/15/6 | 6.32 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | W | 7/21/9 | 4.28 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | W | 13/13/5 | 5.78 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | L | 11/14/7 | 5.70 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | L | 21/18/8 | 6.55 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | W | 17/16/11 | 6.30 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | W | 12/16/4 | 5.75 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | L | 11/13/3 | 5.72 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | W | 15/16/8 | 6.05 |
NAVI 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated