Akame | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 16.1 / 13.8 / 5.5 | 6.20 | |
| 6 | 50% | 19.8 / 16.3 / 9.3 | 6.48 | |
| 5 | 60% | 17.8 / 14.6 / 5.2 | 6.50 | |
| 2 | 100% | 13.0 / 8.5 / 4.5 | 6.80 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | L | 12/16/4 | 5.65 | |
| 08.23vs T1 | vs | L | 15/16/6 | 6.00 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | W | 14/6/5 | 7.55 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | W | 21/7/5 | 7.97 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | L | 23/19/15 | 6.53 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | W | 12/11/4 | 6.05 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | W | 21/12/9 | 7.15 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | W | 11/14/3 | 5.38 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 14/18/5 | 5.58 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 19/16/4 | 6.25 |
DetonatioN FocusMe 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated