C0M | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 33% | 11.2 / 14.9 / 6.8 | 5.53 | |
| 5 | 40% | 11.4 / 14.2 / 5.0 | 5.42 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs G2 Esports | vs | L | 4/18/6 | 4.55 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | W | 14/16/8 | 5.58 | |
| 08.30vs G2 Esports | vs | L | 4/16/4 | 4.20 | |
| 08.28vs LOUD | vs | L | 8/17/5 | 4.72 | |
| 08.28vs LOUD | vs | L | 9/15/5 | 5.38 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | L | 4/16/2 | 4.03 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | W | 10/11/9 | 5.83 | |
| 08.22vs Evil Geniuses | vs | W | 10/7/9 | 6.40 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | L | 21/13/9 | 6.75 | |
| 08.17vs G2 Esports | vs | W | 11/13/7 | 5.83 |
FURIA 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated