bipo | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 55% | 12.0 / 15.1 / 3.5 | 5.48 | |
| 2 | 0% | 14.5 / 14.5 / 4.5 | 6.19 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01vs BBL Esports | vs | L | 13/17/6 | 5.30 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | W | 16/17/3 | 5.62 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | L | 7/14/3 | 4.78 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | L | 13/13/6 | 6.23 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | W | 21/24/3 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | L | 10/17/4 | 5.62 | |
| 07.24vs Natus Vincere | vs | W | 12/14/3 | 5.72 | |
| 07.24vs Natus Vincere | vs | W | 15/10/1 | 6.03 | |
| 07.19vs FUT Esports | vs | L | 7/16/4 | 4.78 | |
| 07.19vs FUT Esports | vs | L | 10/19/4 | 4.92 |
Gentle Mates 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated