Spring | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 16.5 / 15.0 / 8.1 | 6.35 | |
| 5 | 60% | 13.6 / 15.6 / 9.0 | 6.04 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 14/19/10 | 5.62 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | L | 10/16/10 | 5.42 | |
| 08.09vs EDward Gaming | vs | W | 12/14/10 | 6.05 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 15/20/16 | 5.78 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | L | 13/15/9 | 5.85 | |
| 08.08vs A Team | vs A Team | W | 17/12/6 | 7.03 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 11/18/10 | 5.30 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | W | 20/15/6 | 6.62 | |
| 08.06vs Dragon Ranger Gaming | vs | L | 23/14/6 | 7.33 | |
| 07.14vs All Gamers | vs | L | 21/17/8 | 6.35 |
Wolves Esports 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated