nAts | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 65% | 16.1 / 12.8 / 5.2 | 6.42 | |
| 7 | 71% | 15.6 / 11.4 / 5.0 | 6.61 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 16.0 / 8.0 | 6.20 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | L | 11/16/3 | 5.45 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | L | 14/15/6 | 6.23 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | W | 9/9/3 | 5.60 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | L | 15/15/7 | 6.30 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | W | 17/9/9 | 6.95 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | W | 20/14/6 | 6.95 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | W | 13/10/6 | 6.38 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 21/13/7 | 6.58 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 17/15/8 | 6.47 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 15/6/3 | 7.40 |
Team Liquid 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated