Jesse | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 23% | 10.5 / 14.1 / 8.4 | 5.68 | |
| 2 | 0% | 10.5 / 17.0 / 6.0 | 4.95 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 17.0 / 4.0 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 19.0 / 14.0 / 8.0 | 6.62 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | L | 14/13/5 | 6.20 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | L | 8/16/6 | 5.47 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | L | 11/17/10 | 5.15 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | L | 9/14/3 | 5.28 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | W | 19/14/8 | 6.62 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | W | 18/9/13 | 7.78 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | L | 10/16/6 | 5.58 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | L | 9/13/9 | 5.58 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | L | 7/18/13 | 5.03 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | L | 6/18/5 | 4.38 |
GiantX 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated