neT Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17% | 13.1 / 15.4 / 6.1 | 5.75 | |
| 5 | 40% | 13.0 / 12.4 / 5.4 | 6.15 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | L | 11/16/3 | 5.40 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | L | 11/16/3 | 5.75 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | L | 16/18/7 | 6.00 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | L | 11/13/6 | 5.85 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | W | 19/17/11 | 6.35 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | W | 13/9/5 | 6.28 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | L | 8/20/8 | 4.65 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | L | 6/11/7 | 5.22 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | L | 15/17/9 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | L | 12/13/4 | 5.97 |
GiantX 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated