Foxy9 | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 18.8 / 16.7 / 4.4 | 6.25 | |
| 7 | 43% | 17.7 / 14.6 / 4.1 | 6.42 | |
| 3 | 100% | 24.7 / 15.3 / 2.3 | 6.97 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 0.0 | 4.30 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | L | 17/13/5 | 6.30 | |
| 09.04vs T1 | vs | L | 7/16/4 | 4.78 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 29/18/3 | 7.55 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | L | 23/23/7 | 5.78 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 13/13/1 | 5.90 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | L | 7/15/0 | 4.30 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | L | 19/20/0 | 5.85 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 29/16/2 | 7.22 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 18/16/7 | 6.23 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | W | 16/12/2 | 6.15 |
VARREL 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated