styron | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 36% | 12.9 / 14.4 / 6.4 | 5.96 | |
| 2 | 0% | 13.0 / 19.0 / 4.0 | 5.05 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 16.0 / 7.0 | 6.15 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | L | 13/19/4 | 4.80 | |
| 08.19vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | L | 15/15/11 | 6.00 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | L | 12/18/4 | 5.15 | |
| 08.16vs Nongshim RedForce | vs | L | 9/14/5 | 5.30 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | W | 11/14/5 | 5.80 | |
| 08.14vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | W | 19/13/7 | 7.05 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | L | 13/19/4 | 5.30 | |
| 08.07vs DetonatioN FocusMe | vs | L | 14/15/5 | 6.12 | |
| 07.31vs Paper Rex | vs | L | 14/16/10 | 5.92 | |
| 07.31vs Paper Rex | vs | L | 14/13/5 | 6.38 |
Team Secret 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated