trexx | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 64% | 15.4 / 13.4 / 8.6 | 6.39 | |
| 9 | 67% | 13.6 / 12.4 / 7.6 | 6.16 | |
| 3 | 67% | 10.7 / 10.0 / 9.3 | 6.42 | |
| 1 | 0% | 9.0 / 16.0 / 9.0 | 5.38 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs Karmine Corp | vs | L | 15/16/6 | 6.32 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | L | 15/16/8 | 6.25 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | W | 12/11/7 | 5.67 | |
| 08.31vs Karmine Corp | vs | L | 12/15/4 | 5.72 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | W | 10/10/14 | 6.12 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | W | 15/13/7 | 6.25 | |
| 08.30vs FUT Esports | vs | W | 15/12/9 | 6.42 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 17/14/5 | 6.15 | |
| 08.29vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 25/15/12 | 7.70 | |
| 08.23vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 10/9/11 | 6.47 |
Team Liquid 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated