seph1roth | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 41% | 12.8 / 14.5 / 2.6 | 5.60 | |
| 4 | 0% | 13.5 / 15.5 / 6.8 | 5.66 | |
| 2 | 100% | 14.5 / 12.5 / 3.0 | 6.28 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 19.0 / 4.0 | 4.60 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | L | 8/15/2 | 4.67 | |
| 08.22vs ONSIDE GAMING | vs ONSIDE GAMING | L | 11/19/1 | 5.20 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | W | 14/19/4 | 5.17 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | L | 8/15/1 | 4.90 | |
| 08.19vs Rex Regum Qeon | vs | W | 21/9/4 | 7.10 | |
| 08.16vs T1 | vs | L | 10/18/2 | 4.78 | |
| 08.16vs T1 | vs | L | 8/12/0 | 5.60 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | W | 16/7/2 | 7.22 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | W | 13/13/4 | 5.72 | |
| 08.14vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | L | 15/13/1 | 6.38 |
FULL SENSE 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated