Monyet | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 33% | 15.2 / 14.5 / 8.6 | 6.24 | |
| 4 | 50% | 18.8 / 14.8 / 9.2 | 6.68 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 16.0 / 12.5 | 6.40 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 14.0 / 5.0 | 6.78 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | L | 20/17/5 | 6.28 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | W | 14/6/10 | 7.45 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | L | 12/17/2 | 5.42 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | W | 11/5/10 | 7.22 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 11/19/10 | 5.22 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 14/14/13 | 6.80 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | L | 14/22/9 | 4.97 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | W | 22/14/18 | 7.17 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/18/12 | 6.00 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | W | 23/12/10 | 7.62 |
Rex Regum Qeon 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated