ara | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 18% | 13.8 / 15.6 / 3.3 | 5.69 | |
| 5 | 20% | 19.2 / 16.2 / 2.4 | 6.23 | |
| 1 | 100% | 18.0 / 12.0 / 2.0 | 6.45 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | L | 10/15/4 | 5.40 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | L | 7/19/2 | 4.15 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | L | 20/16/6 | 6.53 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | L | 11/15/6 | 5.47 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | W | 17/15/2 | 5.85 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | W | 18/12/2 | 6.45 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | L | 20/15/0 | 6.50 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | L | 13/16/4 | 5.62 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | L | 19/16/1 | 6.10 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | L | 14/16/4 | 5.90 |
GiantX 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated