Autumn | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 14.1 / 14.7 / 2.8 | 5.66 | |
| 9 | 67% | 15.1 / 13.9 / 2.9 | 6.23 | |
| 4 | 75% | 17.8 / 13.0 / 5.2 | 6.57 | |
| 2 | 50% | 15.5 / 15.0 / 5.0 | 5.96 | |
| 2 | 100% | 14.5 / 14.5 / 10.5 | 6.04 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | L | 14/16/4 | 5.42 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | L | 7/14/0 | 4.57 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/11/3 | 6.95 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | W | 20/14/7 | 6.53 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/16/5 | 5.95 | |
| 09.05vs T1 | vs | W | 5/12/3 | 4.25 | |
| 09.05vs T1 | vs | L | 10/17/3 | 4.85 | |
| 09.05vs T1 | vs | W | 9/15/14 | 5.55 | |
| 09.05vs T1 | vs | W | 18/9/6 | 7.25 | |
| 09.04vs Nongshim RedForce | vs | L | 10/14/4 | 5.42 |
Global Esports 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated