yetujey | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 83% | 16.1 / 12.8 / 5.5 | 6.34 | |
| 10 | 40% | 14.0 / 14.3 / 4.6 | 5.89 | |
| 2 | 0% | 16.5 / 14.5 / 4.5 | 6.07 | |
| 2 | 50% | 13.5 / 16.0 / 3.5 | 5.54 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 17.0 / 11.0 | 6.08 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30vs Team Liquid | vs | L | 11/14/4 | 5.95 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | L | 7/15/4 | 4.95 | |
| 08.30vs Team Liquid | vs | L | 15/18/3 | 5.45 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | L | 19/13/4 | 6.45 | |
| 08.28vs Karmine Corp | vs | L | 16/13/4 | 6.50 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | L | 12/15/5 | 5.40 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | W | 14/11/5 | 6.28 | |
| 08.22vs BBL Esports | vs | W | 13/6/2 | 6.90 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | W | 15/17/2 | 5.67 | |
| 08.21vs Team Liquid | vs | W | 16/12/4 | 6.45 |
FUT Esports 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated