Điểm tính từ các trận chính thức mùa 2026 (6,0 là mức trung bình). 59 tuyển thủ; tối thiểu 5 trận, dưới 10 trận hiển thị nét đứt.
| # | Tuyển thủ | Đội | Điểm | Hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | avez | KARMINE CORP | 6.61 | Còn hợp đồng |
| 2 | nAts | TEAM LIQUID | 6.55 | Sắp hết hạn |
| 3 | kamo | TEAM LIQUID | 6.52 | Còn hợp đồng |
| 4 | Chronicle | TEAM VITALITY | 6.50 | Còn hợp đồng |
| 5 | Sayonara | TEAM VITALITY | 6.49 | Còn hợp đồng |
| 6 | marteen | Gentle Mates | 6.48 | Sắp hết hạn |
| 7 | N4RRATE | KARMINE CORP | 6.46 | Còn hợp đồng |
| 8 | RieNs | TEAM HERETICS | 6.43 | Sắp hết hạn |
| 9 | lovers rock | BBL ESPORTS | 6.42 | Còn hợp đồng |
| 10 | LewN | KARMINE CORP | 6.40 | Còn hợp đồng |
| 11 | Loita | BBL ESPORTS | 6.30 | Còn hợp đồng |
| 12 | trexx | TEAM LIQUID | 6.27 | Sắp hết hạn |
| 13 | Wo0t | TEAM HERETICS | 6.27 | Sắp hết hạn |
| 14 | hiro | NAVI | 6.25 | Sắp hết hạn |
| 15 | Favian | Eternal Fire | 6.23 | Sắp hết hạn |
| 16 | s0pp | FUT ESPORTS | 6.22 | Sắp hết hạn |
| 17 | Ruxic | NAVI | 6.20 | Sắp hết hạn |
| 18 | yetujey | FUT ESPORTS | 6.14 | Sắp hết hạn |
| 19 | dos9 | KARMINE CORP | 6.13 | Còn hợp đồng |
| 20 | Alfajer | FNATIC | 6.12 | Sắp hết hạn |
| 21 | Boo | TEAM HERETICS | 6.11 | Sắp hết hạn |
| 22 | Cloud | FNATIC | 6.09 | Còn hợp đồng |
| 23 | Lar0k | BBL ESPORTS | 6.08 | Còn hợp đồng |
| 24 | KROSTALY | FUT ESPORTS | 6.03 | Còn hợp đồng |
| 25 | Derke | TEAM VITALITY | 5.97 | Sắp hết hạn |
| 26 | waddle | PCIFIC | 5.97 | Sắp hết hạn |
| 27 | westside | GiantX | 5.96 | Sắp hết hạn |
| 28 | sociablEE | FUT ESPORTS | 5.95 | Sắp hết hạn |
| 29 | Jamppi | TEAM VITALITY | 5.94 | Còn hợp đồng |
| 30 | purp0 | TEAM LIQUID | 5.93 | Còn hợp đồng |
| 31 | Crewen | BBL ESPORTS | 5.92 | Còn hợp đồng |
| 32 | crashies | FNATIC | 5.90 | Sắp hết hạn |
| 33 | ara | GiantX | 5.89 | Sắp hết hạn |
| 34 | benjyfishy | TEAM HERETICS | 5.89 | Sắp hết hạn |
| 35 | xeus | FUT ESPORTS | 5.87 | Sắp hết hạn |
| 36 | al0rante | PCIFIC | 5.86 | Sắp hết hạn |
| 37 | neT | GiantX | 5.86 | Sắp hết hạn |
| 38 | NINJA | PCIFIC | 5.83 | Sắp hết hạn |
| 39 | Kaajak | FNATIC | 5.80 | Còn hợp đồng |
| 40 | PROFEK | TEAM VITALITY | 5.80 | Còn hợp đồng |
| 41 | echo | Eternal Fire | 5.78 | Sắp hết hạn |
| 42 | SUYGETSU | KARMINE CORP | 5.77 | Sắp hết hạn |
| 43 | Kicks | TEAM LIQUID | 5.76 | Sắp hết hạn |
| 44 | chloric | NAVI | 5.75 | Sắp hết hạn |
| 45 | starxo | Gentle Mates | 5.75 | Sắp hết hạn |
| 46 | Proxh | Gentle Mates | 5.74 | Còn hợp đồng |
| 47 | audaz | Eternal Fire | 5.70 | Sắp hết hạn |
| 48 | CyvOph | NAVI | 5.70 | Sắp hết hạn |
| 49 | Spear | Eternal Fire | 5.70 | Sắp hết hạn |
| 50 | koshmaras | TEAM HERETICS | 5.66 | Còn hợp đồng |
| 51 | Minny | Gentle Mates | 5.66 | Sắp hết hạn |
| 52 | nekky | Eternal Fire | 5.66 | Sắp hết hạn |
| 53 | Rosé | BBL ESPORTS | 5.61 | Còn hợp đồng |
| 54 | bipo | Gentle Mates | 5.59 | Sắp hết hạn |
| 55 | Flickless | GiantX | 5.57 | Sắp hết hạn |
| 56 | Jesse | GiantX | 5.57 | Sắp hết hạn |
| 57 | qpert | PCIFIC | 5.56 | Sắp hết hạn |
| 58 | seven | PCIFIC | 5.52 | Sắp hết hạn |
| 59 | Boaster | FNATIC | 5.36 | Sắp hết hạn |
Toàn bộ giải VCT · AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · Cách tính điểm