Derke | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 19.0 / 15.0 / 4.7 | 6.37 | |
| 7 | 43% | 13.3 / 16.9 / 4.3 | 5.45 | |
| 2 | 50% | 16.5 / 14.0 / 5.5 | 6.46 | |
| 1 | 100% | 22.0 / 15.0 / 8.0 | 7.20 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 20.0 / 5.0 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 14.0 / 13.0 / 7.0 | 6.00 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | L | 8/16/4 | 5.00 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | L | 22/16/3 | 6.62 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | W | 14/15/2 | 5.72 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | W | 14/13/7 | 6.00 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 9/14/6 | 5.72 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | L | 11/20/5 | 4.55 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | W | 17/15/6 | 5.90 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | W | 24/14/5 | 7.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | L | 13/18/5 | 4.90 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | W | 14/14/6 | 6.08 |
Team Vitality 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated