Ruxic | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 16.8 / 15.3 / 8.5 | 6.25 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 15.5 / 12.0 | 6.06 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 13.0 / 2.0 | 6.70 | |
| 1 | 100% | 12.0 / 23.0 / 5.0 | 4.75 | |
| 1 | 0% | 19.0 / 15.0 / 7.0 | 6.75 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Team Heretics | vs | L | 16/19/18 | 6.03 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | L | 12/18/11 | 5.72 | |
| 08.13vs Team Heretics | vs | W | 17/13/13 | 6.40 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | W | 19/10/8 | 7.28 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | L | 19/15/7 | 6.75 | |
| 08.07vs Joblife | vs Joblife | L | 18/20/12 | 6.08 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | W | 26/16/8 | 7.15 | |
| 07.31vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | W | 12/23/5 | 4.75 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | L | 16/12/5 | 6.55 | |
| 07.27vs BBL Esports | vs | W | 18/14/9 | 6.12 |
NAVI 2027 roster prediction · VCT EMEA free agents · How the rating is calculated