kiNgg | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 17.1 / 11.8 / 3.9 | 6.64 | |
| 5 | 60% | 12.6 / 12.0 / 8.6 | 6.04 | |
| 5 | 80% | 11.2 / 10.2 / 7.2 | 6.16 | |
| 1 | 0% | 3.0 / 13.0 / 6.0 | 4.67 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.31vs G2 Esports | vs | L | 21/15/6 | 6.90 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | W | 19/11/2 | 6.83 | |
| 08.31vs G2 Esports | vs | L | 12/13/7 | 5.88 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | L | 9/13/4 | 5.65 | |
| 08.29vs 100 Thieves | vs | L | 3/13/6 | 4.67 | |
| 08.28vs MIBR | vs | W | 10/7/9 | 6.45 | |
| 08.28vs MIBR | vs | W | 9/10/4 | 5.88 | |
| 08.09vs MIBR | vs | W | 5/11/8 | 5.40 | |
| 08.09vs MIBR | vs | W | 19/13/3 | 6.97 | |
| 08.02vs NRG | vs | W | 17/11/9 | 6.55 |
LEVIATÁN 2027 roster prediction · VCT AMERICAS free agents · How the rating is calculated