LoL Điểm phong độ tuyển thủ — LPL
73 / 73
| # | Tuyển thủ | Vị trí | Đội | Điểm | Hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | MID | 6.63 | Còn hợp đồng | |
| 2 | 1xn | BOT | 6.58 | Sắp hết hạn | |
| 3 | Saber | MID | 6.54 | Còn hợp đồng | |
| 4 | Tarzan | JGL | 6.47 | Còn hợp đồng | |
| 5 | Croco | JGL | 6.44 | Sắp hết hạn | |
| 6 | Junhao | JGL | 6.33 | Hết hợp đồng | |
| 7 | Viper | BOT | 6.32 | Còn hợp đồng | |
| 8 | Angel | MID | 6.31 | Sắp hết hạn | |
| 9 | Kael | SUP | 6.29 | Còn hợp đồng | |
| 10 | HongQ | MID | 6.28 | Sắp hết hạn | |
| 11 | Rookie | MID | 6.25 | Còn hợp đồng | |
| 12 | Bin | TOP | 6.24 | Sắp hết hạn | |
| 13 | HOYA | TOP | 6.22 | Sắp hết hạn | |
| 14 | Tangyuan | MID | 6.21 | Còn hợp đồng | |
| 15 | ON | SUP | 6.19 | Còn hợp đồng | |
| 16 | Photic | BOT | 6.18 | Sắp hết hạn | |
| 17 | MISSING | SUP | 6.17 | Sắp hết hạn | |
| 18 | Xiaoxu | TOP | 6.16 | Sắp hết hạn | |
| 19 | Meiko | SUP | 6.15 | Sắp hết hạn | |
| 20 | Hope | BOT | 6.14 | Còn hợp đồng | |
| 21 | Flandre | TOP | 6.13 | Sắp hết hạn | |
| 22 | Elk | BOT | 6.12 | Sắp hết hạn | |
| 23 | Zdz | TOP | 6.12 | Sắp hết hạn | |
| 24 | Zhuo | SUP | 6.12 | Sắp hết hạn | |
| 25 | Shanks | MID | 6.11 | Sắp hết hạn | |
| 26 | haichao | MID | 6.10 | Sắp hết hạn | |
| 27 | Heng | JGL | 6.10 | Sắp hết hạn | |
| 28 | Moham | SUP | 6.10 | Hết hợp đồng | |
| 29 | GALA | BOT | 6.09 | Sắp hết hạn | |
| 30 | Vampire | SUP | 6.09 | Còn hợp đồng | |
| 31 | About | BOT | 6.08 | Còn hợp đồng | |
| 32 | Care | MID | 6.08 | Sắp hết hạn | |
| 33 | Creme | MID | 6.07 | Sắp hết hạn | |
| 34 | BuLLDoG | MID | 6.06 | Còn hợp đồng | |
| 35 | Xun | JGL | 6.06 | Còn hợp đồng | |
| 36 | sheer | TOP | 6.05 | Còn hợp đồng | |
| 37 | Tian | JGL | 6.05 | Còn hợp đồng | |
| 38 | JunJia | JGL | 6.04 | Sắp hết hạn | |
| 39 | Wei | JGL | 6.03 | Sắp hết hạn | |
| 40 | jiejie | JGL | 6.01 | Sắp hết hạn | |
| 41 | Leave | BOT | 6.01 | Còn hợp đồng | |
| 42 | Starry | BOT | 6.01 | Sắp hết hạn | |
| 43 | Assum | BOT | 6.00 | Sắp hết hạn | |
| 44 | Xiaohao | JGL | 6.00 | Sắp hết hạn | |
| 45 | Zika | TOP | 5.98 | Sắp hết hạn | |
| 46 | JackeyLove | BOT | 5.97 | Sắp hết hạn | |
| 47 | Guwon | JGL | 5.96 | Sắp hết hạn | |
| 48 | climber | JGL | 5.95 | Còn hợp đồng | |
| 49 | Erha | SUP | 5.93 | Sắp hết hạn | |
| 50 | Keshi | TOP | 5.92 | Hết hợp đồng | |
| 51 | ZUIAN | TOP | 5.92 | Còn hợp đồng | |
| 52 | 369 | TOP | 5.91 | Sắp hết hạn | |
| 53 | Xiaoxia | SUP | 5.90 | Còn hợp đồng | |
| 54 | Ycx | SUP | 5.89 | Sắp hết hạn | |
| 55 | fengyue | SUP | 5.84 | Còn hợp đồng | |
| 56 | Hang | SUP | 5.82 | Còn hợp đồng | |
| 57 | Monki | JGL | 5.81 | Sắp hết hạn | |
| 58 | Jwei | SUP | 5.80 | Sắp hết hạn | |
| 59 | Shaoye | BOT | 5.79 | Sắp hết hạn | |
| 60 | Ahn | BOT | 5.76 | Hết hợp đồng | |
| 61 | Hery | TOP | 5.73 | Sắp hết hạn | |
| 62 | Cube | TOP | 5.72 | Còn hợp đồng | |
| 63 | Xiaohu | MID | 5.68 | Sắp hết hạn | |
| 64 | Karis | MID | 5.67 | Sắp hết hạn | |
| 65 | Heru | MID | 5.65 | Hết hợp đồng | |
| 66 | Renard | MID | 5.63 | Sắp hết hạn | |
| 67 | sasi | TOP | 5.62 | Còn hợp đồng | |
| 68 | Feather | SUP | 5.59 | Còn hợp đồng | |
| 69 | Parukia | SUP | 5.52 | Còn hợp đồng | |
| 70 | re0 | JGL | 5.41 | Còn hợp đồng | |
| 71 | Liangchen | TOP | 5.36 | Sắp hết hạn | |
| 72 | Ryan3 | BOT | 5.30 | Sắp hết hạn | |
| 73 | Juhan | JGL | 4.90 | Sắp hết hạn |
Cả sáu giải lớn · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Cách tính điểm