climber JGL
Ultra Prime · LPL
5.95Điểm trung bình mùa giải
12 trận · 6T 50%
4.7 / 3.4 / 6.1 (KDA 3.15)
Cao nhất 8.03
Hết hợp đồng2027.11.16
Hợp đồng còn lại13 tháng
Trong giải48/73
Cùng vị trí12/15
Sát thương/phút453.0
CS/phút6.6
Tầm nhìn/phút1.68
Chênh vàng phút 15+122.0
Tỷ trọng sát thương17.3%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Pantheon | 4 | 100% | 8.0 / 3.0 / 8.8 | 6.50 |
Jarvan IV | 4 | 25% | 1.5 / 4.2 / 5.2 | 4.96 |
Vi | 1 | 0% | 7.0 / 3.0 / 8.0 | 8.03 |
Xin Zhao | 1 | 100% | 2.0 / 0.0 / 5.0 | 6.42 |
Nocturne | 1 | 0% | 4.0 / 3.0 / 3.0 | 6.08 |
Naafiri | 1 | 0% | 5.0 / 6.0 / 1.0 | 4.98 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | Pantheon | T | 6/2/7 | 6.39 |
| 05.15vs Oh My God | vs Oh My God | Jarvan IV | T | 3/3/11 | 6.19 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Nocturne | B | 4/3/3 | 6.08 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Pantheon | T | 12/6/12 | 6.27 |
| 05.08vs LNG Esports | vs LNG Esports | Jarvan IV | B | 0/4/2 | 4.36 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Vi | B | 7/3/8 | 8.03 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Pantheon | T | 4/2/4 | 5.89 |
| 04.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Jarvan IV | B | 1/3/5 | 4.55 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Xin Zhao | T | 2/0/5 | 6.42 |
| 04.26vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Pantheon | T | 10/2/12 | 7.45 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 12 | 12 |
| 2025 | LGD Gaming | LPL 49 | 49 |
| 2024 | LGD Gaming Young Team | LDL 69 | 69 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của Ultra Prime ·
Tuyển thủ tự do LPL ·
Cách tính điểm