Xun JGL
Bilibili Gaming · LPL
6.06Điểm trung bình mùa giải
115 trận · 82T 71%
3.8 / 2.8 / 9.6 (KDA 4.86)
Cao nhất 8.87
Hết hợp đồng2027.11.16
Hợp đồng còn lại13 tháng
Trong giải34/73
Cùng vị trí5/15
Sát thương/phút484.0
CS/phút7.1
Tầm nhìn/phút1.66
Chênh vàng phút 15-43.0
Tỷ trọng sát thương16.6%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Jarvan IV | 17 | 71% | 3.3 / 2.7 / 16.0 | 6.59 |
Pantheon | 17 | 82% | 4.6 / 3.0 / 8.2 | 5.82 |
Xin Zhao | 13 | 62% | 3.9 / 3.0 / 9.1 | 5.99 |
Lee Sin | 12 | 83% | 4.0 / 2.2 / 11.2 | 6.46 |
Naafiri | 11 | 82% | 6.0 / 2.2 / 7.5 | 6.41 |
Wukong | 7 | 71% | 2.9 / 2.3 / 8.3 | 5.86 |
Vi | 7 | 57% | 2.7 / 3.0 / 7.0 | 5.47 |
Trundle | 5 | 60% | 2.0 / 2.0 / 7.8 | 5.46 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Lee Sin | B | 0/6/2 | 4.24 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Pantheon | T | 3/2/12 | 6.26 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Naafiri | B | 0/5/1 | 5.25 |
| 09.13vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Jarvan IV | B | 1/4/8 | 5.44 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Skarner | T | 1/1/18 | 6.95 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Trundle | T | 2/1/7 | 5.59 |
| 09.07vs Anyone's Legend | vs Anyone's Legend | Qiyana | T | 7/0/7 | 6.87 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Vi | T | 5/0/12 | 7.50 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Cho'Gath | B | 4/6/7 | 5.35 |
| 09.03vs Team WE | vs Team WE | Skarner | T | 1/2/14 | 6.04 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 140 · MSI 17 · FST 15 · EWC 5 | 177 |
| 2025 | JD Gaming | LPL 137 · WLDs 8 · ASI 6 | 151 |
| 2025 | Bilibili Gaming | DCup 9 | 9 |
| 2024 | Bilibili Gaming | LPL 71 · MSI 22 · WLDs 17 · DCup 6 · EWC 3 | 119 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
- knight MID · điểm 6.63
- Viper BOT · điểm 6.32
- Bin TOP · điểm 6.24
- ON SUP · điểm 6.19
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của Bilibili Gaming ·
Tuyển thủ tự do LPL ·
Cách tính điểm