Juhan JGL
Oh My God · LPL
4.90Điểm trung bình mùa giải
11 trận · 3T 27%
1.4 / 4.6 / 4.2 (KDA 1.2)
Cao nhất 6.24
Hết hợp đồng2026.11.17 Sắp hết hạn
Hợp đồng còn lại39 ngày
Trong giải73/73
Cùng vị trí15/15
Sát thương/phút333.0
CS/phút6.5
Tầm nhìn/phút1.72
Chênh vàng phút 15-795.0
Tỷ trọng sát thương13.9%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
Jarvan IV | 2 | 50% | 1.5 / 4.0 / 7.5 | 5.59 |
Pantheon | 2 | 0% | 3.0 / 5.0 / 1.5 | 5.09 |
Wukong | 2 | 0% | 1.0 / 7.0 / 3.5 | 4.26 |
Skarner | 1 | 100% | 3.0 / 0.0 / 7.0 | 6.24 |
Xin Zhao | 1 | 100% | 1.0 / 2.0 / 9.0 | 5.77 |
Malphite | 1 | 0% | 0.0 / 5.0 / 3.0 | 4.87 |
Vi | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 2.0 | 4.42 |
Qiyana | 1 | 0% | 0.0 / 8.0 / 0.0 | 2.68 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 04.24vs LNG Esports | vs LNG Esports | Jarvan IV | B | 1/4/3 | 5.48 |
| 04.17vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Vi | B | 0/4/2 | 4.42 |
| 04.17vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Pantheon | B | 5/5/2 | 4.99 |
| 04.17vs ThunderTalk Gaming | vs ThunderTalk Gaming | Skarner | T | 3/0/7 | 6.24 |
| 01.28vs LNG Esports | vs LNG Esports | Pantheon | B | 1/5/1 | 5.19 |
| 01.28vs LNG Esports | vs LNG Esports | Wukong | B | 1/6/5 | 4.37 |
| 01.23vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Xin Zhao | T | 1/2/9 | 5.77 |
| 01.23vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Qiyana | B | 0/8/0 | 2.68 |
| 01.23vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Jarvan IV | T | 2/4/12 | 5.70 |
| 01.16vs LNG Esports | vs LNG Esports | Wukong | B | 1/8/2 | 4.15 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | Oh My God | LPL 13 | 13 |
| 2025 | Kiwoom DRX Challengers | LCKC 109 · Asia Master 32 | 141 |
| 2025 | Oh My God | DCup 14 | 14 |
| 2024 | GIANTX iTero | LVP SL 22 | 22 |
| 2024 | GiantX | LEC 21 | 21 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của Oh My God ·
Tuyển thủ tự do LPL ·
Cách tính điểm