LoL Điểm phong độ tuyển thủ — LCS
40 / 40
| # | Tuyển thủ | Vị trí | Đội | Điểm | Hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint | MID | 6.45 | Sắp hết hạn | |
| 2 | Berserker | BOT | 6.41 | Sắp hết hạn | |
| 3 | Quid | MID | 6.36 | Còn hợp đồng | |
| 4 | Josedeodo | JGL | 6.33 | Còn hợp đồng | |
| 5 | Huhi | SUP | 6.32 | Còn hợp đồng | |
| 6 | Thanatos | TOP | 6.28 | Còn hợp đồng | |
| 7 | Vulcan | SUP | 6.26 | Còn hợp đồng | |
| 8 | Blaber | JGL | 6.18 | Còn hợp đồng | |
| 9 | CoreJJ | SUP | 6.17 | Sắp hết hạn | |
| 10 | Cryogen | SUP | 6.17 | Còn hợp đồng | |
| 11 | Zven | BOT | 6.14 | Còn hợp đồng | |
| 12 | Morgan | TOP | 6.13 | Còn hợp đồng | |
| 13 | DARKWINGS | MID | 6.12 | Còn hợp đồng | |
| 14 | Rahel | BOT | 6.10 | Còn hợp đồng | |
| 15 | Hambak | JGL | 6.08 | Sắp hết hạn | |
| 16 | APA | MID | 6.07 | Còn hợp đồng | |
| 17 | Gryffinn | JGL | 6.07 | Còn hợp đồng | |
| 18 | Loki | MID | 6.05 | Còn hợp đồng | |
| 19 | Castle | TOP | 6.02 | Còn hợp đồng | |
| 20 | Inspired | JGL | 6.02 | Còn hợp đồng | |
| 21 | Quad | MID | 6.01 | Sắp hết hạn | |
| 22 | Dhokla | TOP | 5.99 | Còn hợp đồng | |
| 23 | Isles | SUP | 5.99 | Còn hợp đồng | |
| 24 | Yeon | BOT | 5.93 | Sắp hết hạn | |
| 25 | Gakgos | TOP | 5.90 | Còn hợp đồng | |
| 26 | Tactical | BOT | 5.89 | Còn hợp đồng | |
| 27 | Callme | MID | 5.87 | Sắp hết hạn | |
| 28 | Massu | BOT | 5.83 | Sắp hết hạn | |
| 29 | Bvoy | BOT | 5.79 | Sắp hết hạn | |
| 30 | Impact | TOP | 5.79 | Còn hợp đồng | |
| 31 | Srtty | TOP | 5.76 | Sắp hết hạn | |
| 32 | Fudge | TOP | 5.75 | Sắp hết hạn | |
| 33 | Contractz | JGL | 5.73 | Sắp hết hạn | |
| 34 | FBI | BOT | 5.71 | Còn hợp đồng | |
| 35 | Zeyzal | SUP | 5.68 | Sắp hết hạn | |
| 36 | Zinie | MID | 5.59 | Sắp hết hạn | |
| 37 | Lyonz | SUP | 5.55 | Sắp hết hạn | |
| 38 | Kryra | JGL | 5.52 | Sắp hết hạn | |
| 39 | Denathor | TOP | 5.38 | Còn hợp đồng | |
| 40 | Sajed | BOT | 5.15 | Sắp hết hạn |
Cả sáu giải lớn · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Cách tính điểm