Liangchen TOP
Ultra Prime · LPL
5.36Điểm trung bình mùa giải
10 trận · 1T 10%
0.6 / 2.7 / 2.6 (KDA 1.19)
Cao nhất 6.67
Hết hợp đồng2026.11.17 Sắp hết hạn
Hợp đồng còn lại39 ngày
Trong giải71/73
Cùng vị trí14/14
Sát thương/phút385.0
CS/phút8.4
Tầm nhìn/phút1.36
Chênh vàng phút 15-139.0
Tỷ trọng sát thương18.7%
Tướng hay dùng
| Tướng | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|
K'Sante | 3 | 0% | 0.7 / 2.0 / 2.3 | 5.27 |
Sion | 2 | 0% | 0.0 / 3.0 / 1.0 | 5.00 |
Renekton | 2 | 0% | 1.0 / 3.5 / 2.0 | 4.98 |
Rumble | 1 | 100% | 1.0 / 0.0 / 7.0 | 6.67 |
Jax | 1 | 0% | 1.0 / 4.0 / 3.0 | 5.64 |
Gnar | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 5.52 |
Trận gần đây
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | B | 1/1/4 | 5.66 |
| 02.03vs LNG Esports | vs LNG Esports | Renekton | B | 1/4/2 | 4.22 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | Gnar | B | 0/4/3 | 5.52 |
| 01.30vs Oh My God | vs Oh My God | K'Sante | B | 1/3/2 | 5.92 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | B | 0/2/1 | 5.22 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Jax | B | 1/4/3 | 5.64 |
| 01.28vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Rumble | T | 1/0/7 | 6.67 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | Sion | B | 0/4/1 | 4.79 |
| 01.27vs LNG Esports | vs LNG Esports | K'Sante | B | 0/2/1 | 4.24 |
| 01.15vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Renekton | B | 1/3/2 | 5.75 |
Sự nghiệp
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|
| 2026 | Ultra Prime | LPL 13 | 13 |
| 2026 | Bilibili Gaming Junior | WSCI 6 · AM 5 | 11 |
| 2025 | Ultra Prime | DCup 6 | 6 |
| 2025 | Bilibili Gaming Junior | Asia Master 3 | 3 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Đồng đội
Điểm cao nhất cùng vị trí
Dự đoán đội hình 2027 của Ultra Prime ·
Tuyển thủ tự do LPL ·
Cách tính điểm