Hỗ trợ · điểm mùa 2026 5.8 (54 trận · thắng 37%)
Hợp đồng của Jwei kết thúc vào 2026.11.17. Hợp đồng kết thúc năm 2026, nên sẽ tự do cho mùa 2027. Các số liệu bên dưới lấy từ dữ liệu thi đấu chính thức mùa 2026 của Oracle's Elixir.
| Tướng | Số trận | Thắng | Điểm |
|---|---|---|---|
| Alistar | 8 | 75% | 5.73 |
| Lulu | 8 | 0% | 5.35 |
| Seraphine | 6 | 17% | 5.81 |
| Nautilus | 5 | 20% | 5.21 |
| Neeko | 4 | 50% | 6.02 |
| Milio | 4 | 50% | 5.97 |
| Rell | 4 | 50% | 5.71 |
| Karma | 3 | 67% | 6.88 |
| Ngày | Đối thủ | Tướng | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Ninjas in Pyjamas | Rell | B | 1/5/4 | 5.28 |
| 2026-07-30 | Ninjas in Pyjamas | Shen | B | 1/3/4 | 6.35 |
| 2026-07-25 | Invictus Gaming | Bard | B | 0/2/4 | 5.95 |
| 2026-07-25 | Invictus Gaming | Nautilus | B | 0/4/4 | 4.83 |
| 2026-07-25 | Invictus Gaming | Shen | T | 3/3/17 | 6.25 |
| 2026-06-03 | Bilibili Gaming | Lulu | B | 0/3/5 | 5.0 |
| 2026-06-03 | Bilibili Gaming | Milio | B | 1/4/4 | 5.07 |
| 2026-06-03 | Bilibili Gaming | Seraphine | B | 0/4/4 | 5.27 |
| 2026-05-30 | Anyone's Legend | Nautilus | B | 1/8/8 | 4.72 |
| 2026-05-30 | Anyone's Legend | Seraphine | B | 1/1/4 | 6.39 |
| Mùa giải | Đội | Giải | Trận |
|---|---|---|---|
| 2026 | Invictus Gaming | LPL 43 | 43 |
| 2026 | EDward Gaming | LPL 25 | 25 |
| 2026 | Weibo Gaming | LPL 5 | 5 |
| 2025 | FunPlus Phoenix | LPL 115 | 115 |
| 2025 | Invictus Gaming | DCup 6 | 6 |
| 2024 | Ultra Prime | LPL 39 | 39 |
| 2024 | Rare Atom | LPL 33 | 33 |
Từ dữ liệu thi đấu chính thức của Oracle's Elixir
Dự đoán đội hình 2027 của Invictus Gaming · Tuyển thủ tự do LPL · Cách tính điểm (tiếng Anh)