Điểm tính từ các trận chính thức mùa 2026 (6,0 là mức trung bình). 40 tuyển thủ; tối thiểu 5 trận, dưới 10 trận hiển thị nét đứt.
| # | Tuyển thủ | Vị trí | Đội | Điểm | Hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bie | SUP | Team Secret Whales | 6.61 | Sắp hết hạn |
| 2 | Artemis | BOT | GAM Esports | 6.45 | Sắp hết hạn |
| 3 | Eddie | BOT | Team Secret Whales | 6.43 | Còn hợp đồng |
| 4 | Hizto | JGL | Team Secret Whales | 6.41 | Còn hợp đồng |
| 5 | Kiaya | TOP | GAM Esports | 6.41 | Sắp hết hạn |
| 6 | Pun | TOP | Team Secret Whales | 6.38 | Còn hợp đồng |
| 7 | Flauren | TOP | Deep Cross Gaming | 6.29 | Sắp hết hạn |
| 8 | Shad0w | JGL | CTBC Flying Oyster | 6.26 | Sắp hết hạn |
| 9 | 1Jiang | TOP | Ground Zero Gaming | 6.25 | Sắp hết hạn |
| 10 | Gloryy | MID | GAM Esports | 6.25 | Còn hợp đồng |
| 11 | Doggo | BOT | CTBC Flying Oyster | 6.21 | Sắp hết hạn |
| 12 | Dire | MID | Team Secret Whales | 6.16 | Còn hợp đồng |
| 13 | Taki | SUP | GAM Esports | 6.16 | Còn hợp đồng |
| 14 | Betty | BOT | Ground Zero Gaming | 6.14 | Sắp hết hạn |
| 15 | Aria | MID | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 6.13 | Sắp hết hạn |
| 16 | HongSuo | MID | Deep Cross Gaming | 6.10 | Sắp hết hạn |
| 17 | ShiauC | SUP | Deep Cross Gaming | 6.08 | Sắp hết hạn |
| 18 | Harky | BOT | MGN Vikings Esports | 6.07 | Còn hợp đồng |
| 19 | Gury | JGL | MGN Vikings Esports | 6.05 | Sắp hết hạn |
| 20 | Marble | BOT | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 6.05 | Còn hợp đồng |
| 21 | Pop9 | JGL | Deep Cross Gaming | 6.04 | Sắp hết hạn |
| 22 | Husha | JGL | Ground Zero Gaming | 6.00 | Sắp hết hạn |
| 23 | Evi | TOP | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 5.97 | Còn hợp đồng |
| 24 | Kaiwing | SUP | Ground Zero Gaming | 5.97 | Sắp hết hạn |
| 25 | Draktharr | JGL | GAM Esports | 5.95 | Còn hợp đồng |
| 26 | Woody | SUP | DetonatioN FocusMe | 5.95 | Sắp hết hạn |
| 27 | POUT | MID | CTBC Flying Oyster | 5.94 | Sắp hết hạn |
| 28 | SiuLoong | SUP | MGN Vikings Esports | 5.90 | Còn hợp đồng |
| 29 | Uniboy | MID | Ground Zero Gaming | 5.87 | Sắp hết hạn |
| 30 | Van1 | JGL | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 5.86 | Sắp hết hạn |
| 31 | Feng | BOT | Deep Cross Gaming | 5.85 | Sắp hết hạn |
| 32 | Chika | MID | MGN Vikings Esports | 5.84 | Còn hợp đồng |
| 33 | Fisher | MID | DetonatioN FocusMe | 5.84 | Sắp hết hạn |
| 34 | Rest | TOP | CTBC Flying Oyster | 5.82 | Sắp hết hạn |
| 35 | Vsta | SUP | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 5.74 | Sắp hết hạn |
| 36 | Kratos | TOP | MGN Vikings Esports | 5.72 | Còn hợp đồng |
| 37 | Kino | SUP | CTBC Flying Oyster | 5.63 | Sắp hết hạn |
| 38 | Citrus | JGL | DetonatioN FocusMe | 5.41 | Sắp hết hạn |
| 39 | Kakkun | BOT | DetonatioN FocusMe | 5.29 | Còn hợp đồng |
| 40 | Momo | TOP | DetonatioN FocusMe | 4.90 | Sắp hết hạn |
Cả sáu giải lớn · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Cách tính điểm