Điểm tính từ các trận chính thức mùa 2026 (6,0 là mức trung bình). 61 tuyển thủ; tối thiểu 5 trận, dưới 10 trận hiển thị nét đứt.
| # | Tuyển thủ | Vị trí | Đội | Điểm | Hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chovy | MID | Gen.G | 6.69 | Còn hợp đồng |
| 2 | Kiin | TOP | Gen.G | 6.51 | Sắp hết hạn |
| 3 | Peyz | BOT | T1 | 6.48 | Còn hợp đồng |
| 4 | Zeka | MID | Hanwha Life Esports | 6.39 | Còn hợp đồng |
| 5 | Ruler | BOT | Gen.G | 6.38 | Còn hợp đồng |
| 6 | Smash | BOT | Dplus Kia | 6.34 | Sắp hết hạn |
| 7 | Aiming | BOT | Kiwoom DRX | 6.33 | Sắp hết hạn |
| 8 | Canyon | JGL | Gen.G | 6.25 | Sắp hết hạn |
| 9 | Keria | SUP | T1 | 6.23 | Còn hợp đồng |
| 10 | Sharvel | JGL | DN SOOPers | 6.23 | Sắp hết hạn |
| 11 | Duro | SUP | Gen.G | 6.22 | Còn hợp đồng |
| 12 | Delight | SUP | Hanwha Life Esports | 6.21 | Còn hợp đồng |
| 13 | Gumayusi | BOT | Hanwha Life Esports | 6.20 | Còn hợp đồng |
| 14 | Career | SUP | Dplus Kia | 6.19 | Còn hợp đồng |
| 15 | Kanavi | JGL | Hanwha Life Esports | 6.18 | Sắp hết hạn |
| 16 | Zeus | TOP | Hanwha Life Esports | 6.18 | Sắp hết hạn |
| 17 | Taeyoon | BOT | BNK FEARX | 6.17 | Sắp hết hạn |
| 18 | Lucid | JGL | Dplus Kia | 6.13 | Còn hợp đồng |
| 19 | Bdd | MID | kt Rolster | 6.11 | Sắp hết hạn |
| 20 | Scout | MID | NS REDFORCE | 6.11 | Sắp hết hạn |
| 21 | Casting | TOP | HANJIN BRION | 6.09 | Sắp hết hạn |
| 22 | DuDu | TOP | DN SOOPers | 6.08 | Sắp hết hạn |
| 23 | Rich | TOP | Kiwoom DRX | 6.07 | Sắp hết hạn |
| 24 | Teddy | BOT | HANJIN BRION | 6.07 | Sắp hết hạn |
| 25 | Namgung | SUP | HANJIN BRION | 6.05 | Sắp hết hạn |
| 26 | Diable | BOT | NS REDFORCE | 6.02 | Sắp hết hạn |
| 27 | Kellin | SUP | BNK FEARX | 6.02 | Sắp hết hạn |
| 28 | ucal | MID | Kiwoom DRX | 6.02 | Sắp hết hạn |
| 29 | Doran | TOP | T1 | 6.01 | Sắp hết hạn |
| 30 | Effort | SUP | kt Rolster | 6.01 | Sắp hết hạn |
| 31 | GIDEON | JGL | HANJIN BRION | 6.01 | Sắp hết hạn |
| 32 | Oner | JGL | T1 | 6.00 | Còn hợp đồng |
| 33 | ShowMaker | MID | Dplus Kia | 5.96 | Sắp hết hạn |
| 34 | Cuzz | JGL | kt Rolster | 5.95 | Còn hợp đồng |
| 35 | Peter | SUP | DN SOOPers | 5.95 | Sắp hết hạn |
| 36 | PerfecT | TOP | kt Rolster | 5.94 | Sắp hết hạn |
| 37 | Siwoo | TOP | Dplus Kia | 5.93 | Còn hợp đồng |
| 38 | Raptor | JGL | BNK FEARX | 5.92 | Sắp hết hạn |
| 39 | Kingen | TOP | NS REDFORCE | 5.87 | Sắp hết hạn |
| 40 | Jiwoo | BOT | kt Rolster | 5.86 | Sắp hết hạn |
| 41 | Lehends | SUP | NS REDFORCE | 5.85 | Sắp hết hạn |
| 42 | Frog | TOP | Kiwoom DRX | 5.83 | Sắp hết hạn |
| 43 | VicLa | MID | BNK FEARX | 5.83 | Sắp hết hạn |
| 44 | Pyosik | JGL | DN SOOPers | 5.82 | Sắp hết hạn |
| 45 | Willer | JGL | Kiwoom DRX | 5.81 | Sắp hết hạn |
| 46 | Clear | TOP | BNK FEARX | 5.79 | Sắp hết hạn |
| 47 | Clozer | MID | DN SOOPers | 5.77 | Sắp hết hạn |
| 48 | Roamer | MID | HANJIN BRION | 5.76 | Sắp hết hạn |
| 49 | Sponge | JGL | NS REDFORCE | 5.75 | Sắp hết hạn |
| 50 | Faker | MID | T1 | 5.73 | Còn hợp đồng |
| 51 | Ghost | SUP | kt Rolster | 5.67 | Sắp hết hạn |
| 52 | Andil | SUP | Kiwoom DRX | 5.61 | Sắp hết hạn |
| 53 | LazyFeel | BOT | Kiwoom DRX | 5.55 | Còn hợp đồng |
| 54 | deokdam | BOT | DN SOOPers | 5.47 | Còn hợp đồng |
| 55 | Daystar | MID | BNK FEARX | 5.44 | Sắp hết hạn |
| 56 | FenRir | BOT | kt Rolster | 5.41 | Còn hợp đồng |
| 57 | Life | SUP | DN SOOPers | 5.16 | Sắp hết hạn |
| 58 | Pleata | SUP | NS REDFORCE | 6.45 | Sắp hết hạn |
| 59 | Bluffing | SUP | Hanwha Life Esports | 6.17 | Sắp hết hạn |
| 60 | Quantum | SUP | DN SOOPers | 5.56 | Sắp hết hạn |
| 61 | Pollu | SUP | kt Rolster | 5.13 | Sắp hết hạn |
Cả sáu giải lớn · LCK · LPL · LEC · LCS · LCP · CBLOL · Cách tính điểm