Crazyguy | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 47% | 14.5 / 14.5 / 7.9 | 6.23 | |
| 3 | 0% | 15.3 / 17.3 / 6.0 | 5.76 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 17.0 / 7.0 | 4.90 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | B | 18/19/10 | 6.25 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | T | 18/12/9 | 7.05 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | B | 13/17/5 | 5.62 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | T | 17/5/7 | 8.60 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | B | 11/18/10 | 5.50 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | B | 14/15/11 | 6.62 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | B | 18/18/8 | 6.12 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | T | 11/16/7 | 5.30 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | T | 20/14/10 | 6.58 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | T | 13/16/6 | 5.35 |
Dự đoán đội hình 2027 của Rex Regum Qeon · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm