Monyet | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 33% | 15.2 / 14.5 / 8.6 | 6.24 | |
| 4 | 50% | 18.8 / 14.8 / 9.2 | 6.68 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 16.0 / 12.5 | 6.40 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 14.0 / 5.0 | 6.78 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | B | 20/17/5 | 6.28 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | T | 14/6/10 | 7.45 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | B | 12/17/2 | 5.42 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | T | 11/5/10 | 7.22 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | B | 11/19/10 | 5.22 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | B | 14/14/13 | 6.80 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | B | 14/22/9 | 4.97 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | T | 22/14/18 | 7.17 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | T | 18/18/12 | 6.00 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | T | 23/12/10 | 7.62 |
Dự đoán đội hình 2027 của Rex Regum Qeon · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm