Klaus | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 14.9 / 13.8 / 11.5 | 6.31 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 3.0 | 4.60 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | B | 18/15/6 | 6.80 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | T | 10/13/18 | 6.12 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | T | 8/16/13 | 4.90 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | T | 17/12/9 | 6.53 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | B | 7/15/3 | 4.60 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | T | 15/14/13 | 6.38 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 18/18/13 | 6.15 | |
| 07.30vs DetonatioN FocusMe | vs | T | 12/7/9 | 6.50 | |
| 07.23vs T1 | vs | T | 21/15/11 | 7.10 |
Dự đoán đội hình 2027 của VARREL · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm