Yong | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 18.4 / 14.7 / 3.6 | 6.45 | |
| 4 | 50% | 14.8 / 14.8 / 7.8 | 6.11 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 15.0 / 4.0 | 4.83 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 16.0 / 3.0 | 4.90 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | B | 14/20/5 | 5.35 | |
| 08.28vs T1 | vs | B | 22/15/4 | 7.30 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | B | 16/17/9 | 5.92 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | T | 17/14/5 | 6.23 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | B | 18/15/3 | 6.28 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | T | 21/13/0 | 6.80 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | T | 16/10/4 | 7.28 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | B | 21/21/6 | 5.90 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | B | 18/17/5 | 6.20 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | T | 13/12/9 | 6.38 |
Dự đoán đội hình 2027 của DRX · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm