Wertungen aus den offiziellen Spielen der Saison 2026 (6,0 ist Durchschnitt). 65 Spieler; mindestens 5 Spiele, unter 10 Spielen gestrichelt dargestellt.
| # | Spieler | Team | Wertung | Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | something | PAPER REX | 6.64 | Auslaufend |
| 2 | Foxy9 | VARREL | 6.61 | Auslaufend |
| 3 | XuNa | VARREL | 6.48 | Unter Vertrag |
| 4 | Xross | NongShim RedForce | 6.44 | Unter Vertrag |
| 5 | Akame | DETONATION FOCUSME | 6.39 | Auslaufend |
| 6 | Monyet | REX REGUM QEON | 6.38 | Auslaufend |
| 7 | Autumn | GLOBAL ESPORTS | 6.37 | Auslaufend |
| 8 | d4v41 | PAPER REX | 6.32 | Auslaufend |
| 9 | Meiy | DETONATION FOCUSME | 6.32 | Unter Vertrag |
| 10 | Invy | PAPER REX | 6.31 | Unter Vertrag |
| 11 | Primmie | FULL SENSE | 6.29 | Auslaufend |
| 12 | Karon | GEN.G | 6.28 | Auslaufend |
| 13 | iZu | T1 | 6.27 | Unter Vertrag |
| 14 | Meteor | T1 | 6.27 | Auslaufend |
| 15 | xavi8k | GLOBAL ESPORTS | 6.27 | Auslaufend |
| 16 | Francis | NongShim RedForce | 6.26 | Unter Vertrag |
| 17 | Buzz | T1 | 6.24 | Auslaufend |
| 18 | Hyunmin | DRX | 6.22 | Unter Vertrag |
| 19 | t3xture | GEN.G | 6.22 | Unter Vertrag |
| 20 | Raxcal | GEN.G | 6.19 | Unter Vertrag |
| 21 | PatMen | GLOBAL ESPORTS | 6.18 | Auslaufend |
| 22 | Udotan | GLOBAL ESPORTS | 6.18 | Unter Vertrag |
| 23 | oonzmlp | VARREL | 6.15 | Unter Vertrag |
| 24 | Yong | DRX | 6.11 | Unter Vertrag |
| 25 | Crazyguy | REX REGUM QEON | 6.08 | Auslaufend |
| 26 | Dambi | NongShim RedForce | 6.07 | Auslaufend |
| 27 | Ivy | NongShim RedForce | 6.05 | Unter Vertrag |
| 28 | Zeus | TEAM SECRET | 6.05 | Unter Vertrag |
| 29 | eKo | ZETA DIVISION | 6.04 | Unter Vertrag |
| 30 | Killua | FULL SENSE | 6.04 | Auslaufend |
| 31 | BeYN | DRX | 6.00 | Unter Vertrag |
| 32 | Munchkin | T1 | 6.00 | Auslaufend |
| 33 | Rb | NongShim RedForce | 6.00 | Unter Vertrag |
| 34 | Sylvan | TEAM SECRET | 5.99 | Auslaufend |
| 35 | f0rsakeN | PAPER REX | 5.98 | Auslaufend |
| 36 | Jemkin | REX REGUM QEON | 5.98 | Auslaufend |
| 37 | xffero | REX REGUM QEON | 5.98 | Auslaufend |
| 38 | Free1ng | DRX | 5.96 | Unter Vertrag |
| 39 | Ash | GEN.G | 5.94 | Auslaufend |
| 40 | Kr1stal | GLOBAL ESPORTS | 5.94 | Auslaufend |
| 41 | styron | TEAM SECRET | 5.86 | Auslaufend |
| 42 | MaKo | DRX | 5.84 | Unter Vertrag |
| 43 | SyouTa | ZETA DIVISION | 5.84 | Unter Vertrag |
| 44 | Yatsuka | DETONATION FOCUSME | 5.83 | Unter Vertrag |
| 45 | Absol | ZETA DIVISION | 5.82 | Unter Vertrag |
| 46 | SSeeS | DETONATION FOCUSME | 5.81 | Auslaufend |
| 47 | Caedye | DETONATION FOCUSME | 5.76 | Unter Vertrag |
| 48 | Jinggg | PAPER REX | 5.76 | Auslaufend |
| 49 | JitboyS | FULL SENSE | 5.76 | Auslaufend |
| 50 | KellyS | TEAM SECRET | 5.75 | Unter Vertrag |
| 51 | xdll | ZETA DIVISION | 5.71 | Auslaufend |
| 52 | Crws | FULL SENSE | 5.70 | Auslaufend |
| 53 | DH | T1 | 5.68 | Unter Vertrag |
| 54 | Xan | REX REGUM QEON | 5.64 | Unter Vertrag |
| 55 | seph1roth | FULL SENSE | 5.63 | Auslaufend |
| 56 | Zexy | VARREL | 5.60 | Unter Vertrag |
| 57 | SugarZ3ro | ZETA DIVISION | 5.57 | Auslaufend |
| 58 | Natz | TEAM SECRET | 5.54 | Auslaufend |
| 59 | Efina | GEN.G | 5.47 | Auslaufend |
| 60 | Flicker | DRX | 5.13 | Unter Vertrag |
| 61 | Hermes | DRX | 6.11 | Unter Vertrag |
| 62 | stax | T1 | 6.10 | Auslaufend |
| 63 | Klaus | VARREL | 6.02 | Unter Vertrag |
| 64 | C1ndeR | VARREL | 5.54 | Unter Vertrag |
| 65 | Kushy | REX REGUM QEON | 5.19 | Auslaufend |
Alle VCT-Ligen · AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · Wie die Wertung berechnet wird