SyouTa | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 15.7 / 15.5 / 4.5 | 5.87 | |
| 7 | 14% | 16.3 / 18.1 / 4.6 | 5.82 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 16.0 / 9.0 | 5.62 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 7/13/2 | 4.95 | |
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 6/14/4 | 4.57 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 18/14/3 | 6.45 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | B | 16/18/5 | 5.80 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 18/16/9 | 6.55 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | T | 18/17/7 | 6.10 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | B | 16/16/6 | 6.28 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | B | 10/16/3 | 4.80 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | B | 22/20/3 | 6.03 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | B | 15/19/4 | 5.80 |
Dự đoán đội hình 2027 của ZETA DIVISION · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm