Foxy9 | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 18.8 / 16.7 / 4.4 | 6.25 | |
| 7 | 43% | 17.7 / 14.6 / 4.1 | 6.42 | |
| 3 | 100% | 24.7 / 15.3 / 2.3 | 6.97 | |
| 1 | 0% | 7.0 / 15.0 / 0.0 | 4.30 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | B | 17/13/5 | 6.30 | |
| 09.04vs T1 | vs | B | 7/16/4 | 4.78 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | T | 29/18/3 | 7.55 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | B | 23/23/7 | 5.78 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | T | 13/13/1 | 5.90 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | B | 7/15/0 | 4.30 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | B | 19/20/0 | 5.85 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | T | 29/16/2 | 7.22 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | T | 18/16/7 | 6.23 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | T | 16/12/2 | 6.15 |
Dự đoán đội hình 2027 của VARREL · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm