Ash | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 58% | 16.9 / 17.3 / 3.7 | 5.80 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | B | 17/19/2 | 5.45 | |
| 08.29vs T1 | vs | B | 12/15/3 | 5.33 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | B | 16/22/3 | 5.22 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | T | 10/17/4 | 4.95 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | B | 18/15/2 | 6.05 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | B | 15/19/4 | 5.17 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | T | 17/17/6 | 5.75 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | T | 15/16/4 | 5.85 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | T | 21/17/4 | 5.88 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | T | 21/19/6 | 6.25 |
Dự đoán đội hình 2027 của Gen.G · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm