điểm mùa 2026 5.82 (20 trận · thắng 40%)
Hợp đồng của Absol kết thúc vào hết mùa 2027. Có hợp đồng cho năm 2027 hoặc lâu hơn. Các số liệu bên dưới lấy từ dữ liệu thi đấu chính thức mùa 2026 của Oracle's Elixir.
| Đặc vụ | Trận | Tỷ lệ thắng | Điểm |
|---|---|---|---|
| Neon | 18 | 44% | 5.87 |
| Waylay | 1 | 0% | 5.28 |
| Yoru | 1 | 0% | 5.38 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | DetonatioN FocusMe | Neon | B | 6/15/2 | 4.5 |
| 2026-08-22 | DetonatioN FocusMe | Yoru | B | 8/13/3 | 5.38 |
| 2026-08-20 | Xipto Esports | Neon | T | 15/18/10 | 6.05 |
| 2026-08-20 | Xipto Esports | Neon | B | 11/19/4 | 4.92 |
| 2026-08-20 | Xipto Esports | Neon | T | 15/15/8 | 6.35 |
| 2026-08-15 | KIWOOM DRX | Neon | T | 26/16/3 | 6.78 |
| 2026-08-15 | KIWOOM DRX | Neon | B | 23/16/4 | 6.58 |
| 2026-08-15 | KIWOOM DRX | Neon | B | 12/16/5 | 5.62 |
| 2026-08-08 | Global Esports | Neon | B | 23/20/1 | 5.95 |
| 2026-08-08 | Global Esports | Neon | B | 15/18/2 | 5.67 |
Dự đoán đội hình 2027 của ZETA DIVISION · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm (tiếng Anh)