Absol | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 44% | 16.8 / 17.3 / 4.7 | 5.87 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 16.0 / 2.0 | 5.28 | |
| 1 | 0% | 8.0 / 13.0 / 3.0 | 5.38 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 6/15/2 | 4.50 | |
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 8/13/3 | 5.38 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 15/18/10 | 6.05 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | B | 11/19/4 | 4.92 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 15/15/8 | 6.35 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | T | 26/16/3 | 6.78 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | B | 23/16/4 | 6.58 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | B | 12/16/5 | 5.62 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | B | 23/20/1 | 5.95 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | B | 15/18/2 | 5.67 |
Dự đoán đội hình 2027 của ZETA DIVISION · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm