xdll | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 13.4 / 16.6 / 6.6 | 5.60 | |
| 7 | 29% | 15.1 / 14.3 / 3.4 | 5.97 | |
| 3 | 67% | 13.0 / 14.0 / 7.3 | 5.63 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 18.0 / 5.0 | 5.22 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 4/13/3 | 4.45 | |
| 08.22vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 7/14/4 | 4.88 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 14/11/6 | 6.10 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | B | 15/17/8 | 5.97 | |
| 08.20vs Xipto Esports | vs Xipto Esports | T | 22/15/4 | 6.83 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | T | 16/14/5 | 5.85 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | B | 11/18/5 | 5.22 | |
| 08.15vs KIWOOM DRX | vs | B | 14/12/4 | 6.15 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | B | 18/19/7 | 6.15 | |
| 08.08vs Global Esports | vs | B | 6/17/3 | 4.53 |
Dự đoán đội hình 2027 của ZETA DIVISION · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm