Flicker | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 10.4 / 16.0 / 4.0 | 5.16 | |
| 5 | 20% | 9.2 / 15.2 / 5.4 | 5.11 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02vs VARREL | vs | B | 9/17/5 | 4.80 | |
| 08.02vs VARREL | vs | T | 12/12/12 | 6.05 | |
| 08.02vs VARREL | vs | B | 9/17/6 | 5.15 | |
| 07.26vs Paper Rex | vs | B | 3/13/1 | 4.10 | |
| 07.26vs Paper Rex | vs | B | 13/17/3 | 5.45 | |
| 07.19vs Team Secret | vs | B | 7/16/3 | 4.70 | |
| 07.19vs Team Secret | vs | B | 7/17/4 | 4.60 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | T | 11/15/3 | 5.25 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | T | 12/14/5 | 5.85 | |
| 07.17vs DetonatioN FocusMe | vs | B | 15/18/5 | 5.40 |
Dự đoán đội hình 2027 của DRX · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm