Ivy | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 63% | 13.5 / 14.2 / 4.6 | 5.84 | |
| 10 | 60% | 16.6 / 15.5 / 4.6 | 6.04 | |
| 5 | 60% | 16.6 / 13.6 / 3.6 | 6.34 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 14.0 / 3.0 | 5.65 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | T | 20/18/5 | 6.25 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | T | 13/9/2 | 6.23 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | B | 12/14/3 | 5.65 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | B | 19/18/4 | 5.83 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | B | 11/19/2 | 4.72 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | T | 16/12/4 | 6.00 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | B | 17/16/10 | 6.17 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | T | 11/14/7 | 5.30 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | T | 21/17/8 | 6.67 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | B | 20/15/12 | 7.03 |
Dự đoán đội hình 2027 của NongShim RedForce · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm