BeYN | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 38% | 13.5 / 14.2 / 5.5 | 6.04 | |
| 8 | 50% | 14.1 / 14.0 / 4.6 | 5.91 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 15.0 / 10.0 | 6.28 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28vs T1 | vs | B | 20/16/1 | 6.23 | |
| 08.28vs T1 | vs | B | 11/17/5 | 5.10 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | B | 16/15/6 | 6.08 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | T | 16/14/5 | 6.35 | |
| 08.26vs Global Esports | vs | B | 13/14/6 | 6.32 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | T | 10/15/6 | 5.40 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | T | 11/8/7 | 6.58 | |
| 08.21vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | B | 14/20/8 | 5.83 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | B | 22/17/9 | 6.95 | |
| 08.15vs ZETA DIVISION | vs | T | 14/16/6 | 5.72 |
Dự đoán đội hình 2027 của DRX · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm