Francis | Đặc vụ | trận | Tỷ lệ thắng | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 75% | 17.8 / 15.4 / 4.2 | 6.35 | |
| 7 | 57% | 16.0 / 15.0 / 7.7 | 6.36 | |
| 6 | 50% | 15.0 / 14.3 / 7.5 | 6.20 | |
| 2 | 0% | 8.0 / 17.0 / 9.5 | 5.06 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 16.0 / 2.0 | 4.88 |
| Ngày | Đối thủ | Đặc vụ | Kết quả | KDA | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Global Esports | vs | T | 12/21/6 | 5.15 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | T | 23/11/2 | 7.75 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | B | 10/16/2 | 4.88 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | B | 17/18/4 | 6.03 | |
| 09.06vs Global Esports | vs | B | 21/17/5 | 6.47 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | T | 21/13/5 | 7.03 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | B | 11/20/1 | 4.90 | |
| 09.04vs Global Esports | vs | T | 27/11/4 | 8.35 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | T | 18/20/6 | 5.72 | |
| 08.27vs Gen.G | vs | B | 8/20/4 | 4.35 |
Dự đoán đội hình 2027 của NongShim RedForce · Tuyển thủ tự do VCT PACIFIC · Cách tính điểm